Grenzwerte Für die beim Mobilfunk verwendeten Frequenzbänder (450MHZ, 900MHz, 1800MHz) gelten weltweit und auch innerhalb Europas sehr unterschiedliche Grenzwerte. |
Grenzwerte für HF-Felder (450MHz) C-Netz (angeg. in 3 Einheiten) | ||||
0,001 W/m² | 1 mW/m² | 100 nW/cm² | "Vorsorgewert" Österreich, | |
0,001 mW/m² | neuer Wert seit 2002 | |||
0,020 W/m² | 20 mW/m² | 2000 nW/cm² | Grenzwert in Rußland | |
0,100 W/m² | 100 mW/m² | 10000 nW/cm² | Grenzwert in Polen | |
0,160 W/m² | 160 mW/m² | 16000 nW/cm² | Grenzwert in Italien | |
0,240 W/m² | 240 mW/m² | 24000 nW/cm² | Grenzwert in der CSSR | |
2,000 W/m² | 2000 mW/m² | 200000 nW/cm² | Grenzwert in Neuseeland | |
2,300 W/m² | 2300 mW/m² | 230000 nW/cm² | Grenzwert in Deutschland | |
3,000 W/m² | 3000 mW/m² | 300000 nW/cm² | Grenzwert in Kanada | |
es gibt hierzu Experten-Empfehlungen von 0,00000001 W/m² |
Grenzwerte für HF-Felder (900MHz) D-Netz (angeg. in 3 Einheiten) | ||||
0,001 W/m² | 1 mW/m² | 100 nW/cm² | "Vorsorgewert" in Österreich | |
0,001 mW/m² | neuer Wert seit 2002 | |||
0,020 W/m² | 20 mW/m² | 2000 nW/cm² | Grenzwert in Rußland | |
0,100 W/m² | 100 mW/m² | 10000 nW/cm² | Grenzwert in Polen | |
0,160 W/m² | 160 mW/m² | 16000 nW/cm² | Grenzwert in Italien | |
0,240 W/m² | 240 mW/m² | 24000 nW/cm² | Grenzwert in der CSSR | |
2,000 W/m² | 2000 mW/m² | 200000 nW/cm² | Grenzwert in Neuseeland | |
3,000 W/m² | 3000 mW/m² | 300000 nW/cm² | Grenzwert in Kanada | |
4,500 W/m² | 4500 mW/m² | 450000 nW/cm² | Grenzwert in Deutschland | |
es gibt hierzu Experten-Empfehlungen von 0,00000001 W/m² |
Stellungnahme In Österreich lässt sich vortrefflich mobil telefonieren. Die "handyverückten" Italiener haben deutlich geringere Grenzwerte als wir. Von den Ländern im Osten herrscht bei uns die Meinung, dass dort weniger auf die Umwelt geachtet wird als bei uns - die Realität sieht bezüglich Mobilfunk jedoch anders aus. In Deutschland also fast 10000-fache Grenzwerte als im direkt benachbarten Österreich. Und ein High-Tech-Konzern wie BMW sorgt für seine Mitarbeiter um noch geringere Belastungswerte. Und in Österreich hat man sogar 2002 eine Veränderung der Grenzwerte vollzogen Viele Kommunen kämpfen um eine umweltverträgliche Belastung, doch anhand der Grenzwerte haben sie einen schweren Stand. Wo bleibt die EU? Wir spüren schon in vielerei Bereichen den Einfluss der EU. Hierbei herrscht Stillhalten. |